Détails
La Pure Whey est un concentré de protéine de petit lait. Chaque dose de 30 g apporte 23 g de protéine de haute valeur biologique, avec très peu de glucides et de graisses.
La Pure Whey de Performance Sports Nutrition est riche en acides aminés essentiels, en BCAA et englutamine. Les protéines contribuent au développement et au maintien de la masse musculaire. Elle apporte des nutriments de qualités supérieures, des bio-composants et des minéraux importants comme le calciumet le magnésium.
Le calcium participe au maintien d’un bon système osseux. En participant au fonctionnement des neurotransmetteurs, il contribue aux fonctions musculaires.
Le magnésium contribue au bon fonctionnement du système nerveux, à la synthèse des protéines, réduit la fatigue et participe aux bonnes fonctions musculaires.
La Pure Whey est bien connue des bodybuilders pour sa digestibilité facile et rapide.
Conseil d'utilisation:
30 g de poudre (1 dosette) à diluer dans 300 ml de lait écrémé ou d’eau. Prise : 2 à 4 fois par jour suivant les besoins. Préférez le lait écrémé pour un shake plus savoureux.
Valeurs nutritionnelles | Fraise(/100g) | Banane(/100g) | Chocolat des Caraïbes(/100g) | Chocolat(/100g) | Cappuccino(/100g) | Noix de coco(/100g) | Pistache(/100g) | Vanille(/100g) | Fruits des bois(/100g) |
Energie | 379 kcal | 383 kcal | 377 kcal | 371 kcal | 361 kcal | 370 kcal | 382 kcal | 384 kcal | 377 kcal |
Glucides | 6,9 g | 7,9 g | 6 g | 4,7 g | 3,2 g | 4,7 g | 7,56 g | 8,2 g | 6,3 g |
Protides | 74,6 g | 74,4 g | 70,7 g | 72,7 g | 72,6 g | 74,4 g | 74,4 g | 74,4 g | 74,4 g |
Lipides | 6 g | 6 g | 7,8 g | 6,8 g | 6,4 g | 6 g | 6 g | 6 g | 6 g |
Magnésium | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg | 90 mg |
Phosphore | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg | 270 mg |
Calcium | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg |
Informations complémentaires
POIDS | 250g |
---|